Priser
Klicka här för prislistan i pdf-format
Stugpriser 2012
| 1/1-5/4 | 5/4-1/6 | 1/6-21/6 | 21/6-24/6 | 24/6-1/7 | 1/7-13/7 | 13/7-5/8 | 5/8-19/8 | 19/8-2/9 | 2/9-30/9 | 30/9-1/1 | |
| Allmogestuga | 625 | 695 | 795 | 3075 | 895 | 995 | 1095 | 995 | 895 | 795 | 695 |
| Bohusstuga | 925 | 995 | 1095 | 4785 | 1295 | 1395 | 1595 | 1395 | 1195 | 1095 | 995 |
| Comfortstuga | 625 | 695 | 795 | 3075 | 895 | 995 | 1095 | 995 | 895 | 795 | 695 |
| Hotellbyn | 995 | 995 | 1095 | 4185 | 1195 | 1295 | 1395 | 1095 | 1095 | 995 | 995 |
| Övernattningstuga | 550 | 1950 | 595 | 625 | 650 | 625 | 550 | ||||
| Solstuga | 925 | 995 | 1095 | 4785 | 1295 | 1395 | 1595 | 1395 | 1195 | 1095 | 995 |
| Storstuga | 850 | 895 | 950 | 4185 | 1095 | 1225 | 1395 | 1195 | 1095 | 995 | 895 |
| Torpstuga | 550 | 1950 | 595 | 625 | 650 | 625 | 550 | ||||
| Trivselstuga | 850 | 895 | 950 | 4185 | 1095 | 1225 | 1395 | 1195 | 1095 | 995 | 895 |
| Smultronstugan | 925 | 995 | 1095 | 5085 | 1295 | 1395 | 1695 | 1395 | 1295 | 1195 | 1195 |
Campingpriser 2012
| 1/1-16/3 | 16/3-5/4 | 5/4-21/6 | 21/6-24/6 | 24/6-1/7 | 1/7-13/7 | 13/7-29/7 | 29/7-12/8 | 12/8-26/8 | 26/8-23/9 | 23/9-31/12 | |
|
Kategori 1A: Inkl. el 10amp, vatten, tv, avlopp 40 mm. |
230 | 240 | 270 | 1395 | 380 | 395 | 450 | 395 | 330 | 270 | 230 |
|
Kategori 1B:Inkl. el 10amp, |
230 | 240 | 270 | 1365 | 370 | 385 | 440 | 385 | 330 | 270 | 230 |
|
Kategori 2:Inkl. el 10amp. |
230 | 240 | 270 | 1275 | 350 | 355 | 410 | 365 | 320 | 270 | 230 |
|
Kategori 3:Tält exkl el. |
180 | 190 | 220 | 1125 | 300 | 305 | 360 | 315 | 270 | 220 | 180 |
|
|
|||||||||||
|
Priser husbilsuthyrning 2012 |
|||
|
Pris / husbil: |
29/5-4/9, 11 500 kr/vecka
250 mil, därefter 20 kr/mil |
4/9-29/5, 7 900 kr/vecka
250 mil, därefter 20 kr/mil |
Weekend (4/9-29/5),
torsdag-söndag, 3 950 kr 150 mil, därefter 20 kr/mil |
| Uthyrning lördag-lördag. Första delbetalning 2 500 kr/vecka vid bokning, avdrages vid hyresbetalning. Deposition 6 000 kr. |
|||

Om Hafsten




